Klimatologische Zusammenfassung für September 2022

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
 01  14.6  19.6  10.4  10.9   0.0  1022.2   2.1   20.9   44
 02  14.8  19.8   9.5   9.0   0.0  1020.3   2.5   20.9   80
 03  15.7  21.9   9.0   9.0   0.0  1017.4   2.8   22.5  102
 04  17.4  23.3  12.1  12.1   0.0  1020.6   3.3   17.7   59
 05  18.3  23.8  14.2  14.7   0.0  1023.5   3.6   19.3   84
 06  17.3  24.8  14.6  14.4   2.6  1019.8   3.2   25.7   96
 07  19.1  24.4  14.6  16.2   0.6  1014.9   3.5   22.5  145
 08  17.5  19.2  14.8  15.6  14.2  1010.8   3.0   22.5  203
 09  16.9  22.0  13.9  13.0   1.4  1013.2   2.9   19.3  186
 10  15.4  20.1  12.4  12.0   0.0  1013.6   3.1   19.3  297
 11  13.7  16.9  11.5  12.5   7.8  1016.4   3.2   22.5  294
 12  14.4  18.2  11.9  12.3   0.4  1017.5   1.7   11.3  331
 13  16.5  22.3  12.1  12.8   0.4  1010.9   3.4   22.5  250
 14  15.4  16.6  14.2  14.4  29.0  1006.1   0.5   14.5   13
 15  13.3  15.7  12.0  11.8   2.2  1005.2   3.7   27.4  285
 16  11.8  15.8   9.9   9.0   1.0  1007.0   6.2   33.8  291
 17  10.1  12.8   7.9   7.5   3.4  1006.9   7.9   35.4  291
 18   8.7  12.6   6.7   7.1  22.8  1008.5   8.9   40.2  307
 19   8.8  13.8   7.0   7.8  14.2  1012.5   4.5   45.1  305
 20   9.0  13.0   6.8   7.7   6.8  1019.7   2.7   24.1  328
 21   9.3  14.2   6.8   7.9   0.6  1025.4   1.9   17.7  310
 22   9.3  13.8   5.7   6.6   0.2  1024.0   1.7   14.5   16
 23  10.3  15.9   5.9   6.3   0.2  1019.2   1.9   12.9  172
 24  12.5  18.4   8.1   7.7   0.0  1013.7   2.2   12.9  124
 25  13.1  18.7  10.0   9.5   0.0  1011.6   1.6   11.3  203
 26  11.7  15.8   8.7   8.5   4.2  1005.9   2.6   19.3  242
 27   9.8  12.1   6.4   7.4   2.2   997.6   4.8   33.8  341
 28   7.4   9.9   5.0   5.8   5.0   997.6   3.1   20.9  309
 29   8.3  12.9   4.1   6.0   0.2  1003.4   2.0   14.5  237
 30  10.4  15.9   5.6   6.9   0.0  1010.9   1.4   12.9   52
-------------------------------------------------------------------
     13.0  17.5   9.7  10.1 119.4  1013.2   2.3   21.9  200° = SSW  

* Windmessung nur 4 m über Gelände
(zurück)