Klimatologische Zusammenfassung für August 2026

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
  01  18.2  20.7  14.3  16.7   6.2  1015.9   2.5   20.9  285
  02  17.8  23.6  12.2  13.2   0.0  1020.1   3.7   22.5   42
  03  23.2  31.2  14.5  15.5   0.0  1015.5   2.9   16.1   44
  04  26.2  33.6  20.2  19.4   4.4  1013.1   2.6   27.4   35
  05  25.4  31.0  19.3  18.9   0.0  1014.5   2.6   20.9  261
  06  24.3  28.9  19.4  16.5   0.0  1017.0   3.9   25.7  288
  07  18.4  23.0  13.6  10.9   0.0  1021.4   3.0   27.4  355
  08  17.5  24.0  10.5  10.3   0.0  1022.6   2.5   16.1   37
  09  22.9  30.1  14.3  11.9   0.0  1017.0   3.7   29.0  160
  10  25.1  32.8  19.2  13.1   0.0  1013.9   4.2   30.6  289
  11  17.6  22.1  13.2  10.0   0.0  1022.9   4.2   25.7  342
  12  17.4  24.1   9.2   8.0   0.0  1027.0   2.6   19.3   28
  13  20.5  27.4  13.7   8.4   0.0  1026.5   3.0   17.7   57
  14  23.4  30.8  16.8   9.0   0.0  1020.4   2.6   24.1  140
  15  26.7  34.9  18.9   9.5   0.0  1013.9   2.8   16.1  161
  16  20.4  24.7  16.9  15.4   2.4  1014.4   2.6   19.3   34
  17  16.3  20.4  13.7  14.6  21.6  1011.5   2.6   25.7  327
  18  15.1  18.9  12.9  12.7   1.8  1010.4   3.0   17.7  272
  19  18.3  23.2  15.1  15.4   3.6  1006.8   3.6   17.7  251
  20  18.8  24.3  13.6  14.8  14.0  1007.1   4.0   25.7  262
  21  18.0  24.4  13.4  12.5  15.0  1009.2   2.7   20.9  301
  22  14.0  17.0  12.0  11.9  17.6  1013.7   5.0   27.4  269
  23  13.6  17.9  10.3   9.1   0.0  1021.1   4.4   27.4  272
  24  13.5  18.9   8.3   9.0   0.0  1021.6   2.7   19.3  346
  25  15.9  22.3  10.7  10.6   0.0  1016.3   5.1   29.0   47
  26  14.3  17.8  12.2  12.4   6.0  1018.7   2.2   14.5   70
  27  19.3  26.6  12.2  14.2   0.0  1017.2   3.1   20.9  105
  28  20.3  23.9  18.3  15.6   3.6  1011.9   4.3   30.6  158
  29  18.5  23.5  14.6  13.2   4.0  1013.8   5.0   32.2  264
  30  20.6  25.4  16.4  13.6   0.0  1013.2   4.7   25.7  240
  31  18.4  23.2  15.0  13.4   3.4  1013.3   5.2   30.6  257
----------------------------------------------------------------
      19.3  24.9  14.4  12.9 103.6  1016.2   3.5  Ø23.4  193°=SSW

 Windmessung nur 4 m über Gelände