Klimatologische Zusammenfassung für August 2026

Stationsname: Streuobstwiese   Ort: Lohmen   Staat: Deutschland
Breite: 50° 59' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  207 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
 01  18.2  21.1  13.7  16.8   3.8  1016.1   1.6   16.1  286
 02  18.2  25.9  11.8  13.6   0.0  1020.4   1.0   11.3   59
 03  22.8  33.3  11.9  15.6   0.0  1015.6   0.9   16.1   97
 04  25.6  36.4  16.8  19.0   0.0  1013.1   1.2   20.9   26
 05  24.5  33.1  17.2  18.7   0.2  1014.6   1.2   17.7  306
 06  24.0  30.6  17.7  16.7   0.0  1017.0   1.9   17.7  320
 07  18.4  24.8   9.9  10.4   0.0  1021.6   1.8   22.5  338
 08  16.9  25.8   6.7   9.6   0.0  1022.9   1.1   14.5   41
 09  21.8  31.6   8.8  11.5   0.0  1017.3   2.7   27.4  163
 10  25.3  33.2  15.9  12.8   0.0  1013.9   2.8   25.7  289
 11  18.1  23.5  10.2   9.7   0.0  1023.2   3.0   24.1  327
 12  15.9  26.4   5.5   7.6   0.0  1027.3   1.2   12.9  105
 13  18.5  29.3   6.4   7.9   0.0  1026.8   1.2   14.5  112
 14  20.9  32.0   8.9   8.9   0.0  1020.6   2.0   25.7  168
 15  25.0  36.2  12.3   9.7   0.0  1013.9   2.0   16.1  131
 16  19.6  26.6  13.8  15.2   2.2  1014.5   1.1   12.9  340
 17  16.4  20.8  13.7  14.9  29.6  1011.8   1.3   19.3  267
 18  15.4  20.1  13.2  12.7   1.4  1010.8   3.0   22.5  250
 19  18.6  24.8  14.8  15.4   1.2  1007.2   3.0   24.1  225
 20  19.2  26.2  13.1  14.7   6.8  1007.4   4.2   33.8  253
 21  17.7  26.4  11.4  12.6  14.0  1009.5   1.2   12.9  324
 22  14.4  17.9  12.1  12.0  10.6  1014.2   2.9   24.1  280
 23  12.8  19.6   7.0   8.4   0.0  1021.6   2.4   22.5  298
 24  12.7  20.9   5.2   8.4   0.0  1022.1   0.9   12.9  333
 25  15.4  24.5   7.8  10.5   0.0  1016.7   1.2   14.5   55
 26  14.2  17.8  11.6  12.6   6.4  1019.1   0.2    9.7  129
 27  18.7  27.7   9.6  14.1   0.2  1017.6   1.6   16.1  120
 28  20.9  25.7  18.2  15.7   1.0  1012.2   3.2   29.0  156
 29  18.4  24.7  12.7  13.2   5.0  1014.1   3.8   32.2  254
 30  19.7  26.7  12.7  13.8   0.0  1013.4   4.1   32.2  245
 31  17.6  24.3  11.8  13.2   1.8  1013.6   3.8   30.6  246
---------------------------------------------------------------
     18.9  26.4  11.7  12.8 Σ84.2  1016.4   2.0   20.4  211 = SW

 Windmessung nur 2,5 m über Gelände