Klimatologische Zusammenfassung für Februar 2026

Stationsname: Streuobstwiese   Ort: Lohmen   Staat: Deutschland
Breite: 50° 59' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  207 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
 01  -4.2  -2.7  -4.9  -6.3   0.0  1011.8   1.7   11.3   63
 02  -4.0  -2.2  -5.2  -6.4   0.0  1008.4   3.8   16.1   81
 03  -2.6   0.6  -5.1  -4.7   0.0  1006.4   3.5   25.7   84
 04   0.3   3.1  -0.9  -1.3   0.0  1003.0   4.8   20.9  108
 05   2.5   4.1  -0.6   1.1   0.8   994.2   2.0   16.1  116
 06   3.6   7.3   1.0   2.0   0.0   993.7   1.8   17.7  158
 07   1.9   3.9  -0.9   1.0   2.0  1003.6   0.6    9.7  118
 08   1.0   2.4  -0.2   0.2   1.0  1009.4   1.2    6.4    6
 09   1.2   3.6  -0.5  -0.1   0.0  1009.4   1.4   11.3  114
 10   2.3   5.2   0.9   0.1   0.2  1000.1   5.0   22.5  142
 11   3.3   5.1   1.8   1.5   2.0   987.1   5.2   24.1  134
 12   6.6   9.6   4.2   4.7   0.8   981.1   4.6   33.8  198
 13   4.9   6.8   0.8   3.5   3.8   990.3   3.2   24.1  290
 14  -0.5   0.9  -1.8  -1.9   0.0  1005.1   3.3   16.1    3
 15  -3.1  -1.2  -5.7  -6.5   0.0  1014.7   3.4   20.9   25
 16  -3.8  -2.6  -5.2  -5.8   0.0   997.2   6.5   29.0  123
 17  -0.6   1.3  -3.4  -1.5   5.6  1002.2   1.5   12.9  240
 18  -0.6   0.9  -2.9  -1.7   9.6  1010.9   2.6   17.7  307
 19  -4.8   0.6 -10.1  -6.5   2.2  1010.6   2.0   19.3   82
 20  -6.0   1.1 -13.7  -8.8   1.8  1021.3   1.8   16.1  136
 21   2.8   7.2  -2.4   0.7   5.4  1017.7   3.5   27.4  207
 22   6.5  10.6   1.6   5.1  12.4  1014.9   3.8   25.7  267
 23   8.0  11.3   4.8   5.1   8.2  1011.7   7.1   32.2  283
 24   4.7   7.3  -0.8   3.0   4.0  1017.7   3.5   27.4  301
 25   4.6  13.1  -1.3   2.3   0.2  1023.2   1.1    9.7  128
 26   6.8  12.5   2.2   4.2   0.2  1022.6   5.3   19.3  118
 27   6.8  11.2   3.9   4.8   0.0  1020.4   7.6   24.1  111
 28   7.8  13.1   3.6   4.9   0.0  1019.6   6.4   24.1  116
----------------------------------------------------------------
      1.6   4.8  -1.5  -0.2 Σ60.2  1007.4   3.5  Ø20.1  144°=SO

 Windmessung nur 2,5 m über Gelände