Klimatologische Gesamtstatistik 2003 - 2021                                                 
Station: ISS_2          Breite : 51° 03' 39" N                                       
Ort    : Dresden        Länge  : 13° 48' 27" O                                       
Land   : Deutschland    Höhe NN: 154 m
Jahr Monat Nieder-
schlag
mm
mittl.
Max
°C
mittl.
Min
°C
Monats-
mittel
°C
dT vom
Clino-
wert
[Kelvin]
Tage mit
Max
> 30°C
Tage mit
Max
> 25°C
Tage mit
Min
> 20°C
Tage mit
Max
< 0°C
Tage mit
Min
< 0°C
                       
2004 1 37,8 1,8 -3,9 -1,0 -0,6 0 0 0 12 23
2005 1 52,3 5,0 0,5 2,6 +3,0 0 0 0 6 13
2006 1 23,6 -0,1 -5,8 -3,4 -3,0 0 0 0 14 30
2007 1 61,2 8,1 2,5 5,6 +6,0 0 0 0 4 8
2008 1 82,0 6,6 1,6 4,0 +4,4 0 0 0 3 11
2009 1 21,6 -0,1 -5,5 -2,8 -2,4 0 0 0 17 29
2010 1 29,2 -2,0 -6,5 -4,0 -3,6 0 0 0 23 29
2011 1 55,7 3,7 -1,2 1,2 +1,6 0 0 0 7 21
2012 1 72,2 4,6 -0,1 2,0 +2,4 0 0 0 3 14
2013 1 80,8 1,5 -2,4 -0,4 0,0 0 0 0 16 19
2014 1 31,4 4,4 -0,9 1,8 +2,2 0 0 0 8 15
2015 1 63,8 5,4 0,8 3,0 +3,4 0 0 0 0 14
2016 1 63,6 3,7 -2,1 0,9 +1,3 0 0 0 11 21
2017 1 47,8 0,1 -5,1 -2,5 -2,1 0 0 0 17 29
2018 1 47,0 6,9 1,6 4,2 +4,6 0 0 0 0 10
2019 1 89,0 3,2 -2,0 0,5 +0,9 0 0 0 6 19
2020 1 21,2 6,4 0,1 3,2 +2,8 0 0 0 0 15
2021 1 87,2 2,5 -1,4 0,6 +1,0 0 0 0 3 21
Mittel 1 53,7 3,4 -1,4 0,9 +1,3 0 0 0 8 19
                       
2004 2 27,2 5,9 0,8 3,3 +2,6 0 0 0 2 18
2005 2 31,0 1,7 -3,5 -1,0 -1,7 0 0 0 10 26
2006 2 49,8 1,7 -3,6 -0,9 -1,6 0 0 0 7 23
2007 2 51,8 7,8 2,0 4,7 +4,0 0 0 0 0 6
2008 2 13,7 8,6 1,6 4,9 +4,2 0 0 0 0 7
2009 2 43,6 2,9 -1,3 0,7 0,0 0 0 0 6 21
2010 2 16,6 2,7 -2,6 0,1 -0,6 0 0 0 10 22
2011 2 15,4 3,4 -3,9 -0,3 -1,0 0 0 0 8 24
2012 2 35,2 0,5 -6,8 -3,3 -4,0 0 0 0 13 20
2013 2 56,4 1,4 -2,5 -0,6 -1,3 0 0 0 9 24
2014 2 10,2 8,6 0,9 4,7 +4,0 0 0 0 0 9
2015 2 13,6 5,6 -1,4 1,9 +1,2 0 0 0 2 24
2016 2 61,4 7,7 1,1 4,3 +3,7 0 0 0 0 13
2017 2 35,4 6,9 0,0 3,1 +2,4 0 0 0 3 15
2018 2 5,8 2,4 -5,4 -1,7 -2,4 0 0 0 6 27
2019 2 49,4 8,6 -0,4 3,8 +2,1 0 0 0 0 16
2020 2 97,8 9,3 2,9 6,0 +5,3 0 0 0 0 2
2021 2 50,0 5,0 -2,9 0,9 +0,3 0 0 0 8 14
Mittel 2 36,9 5,0 -1,4 1,7 +1,1 0 0 0 5 17
2004 3 26,2 9,5 1,3 5,0 +0,8 0 0 0 0 14
2005 3 20,1 8,6 -0,5 3,7 -0,5 0 0 0 2 17
2006 3 77,2 5,4 -1,1 1,9 -2,3 0 0 0 3 23
2007 3 37,3 12,3 2,6 7,2 +3,0 0 0 0 0 4
2008 3 53,6 9,0 1,4 5,0 +0,8 0 0 0 0 10
2009 3 71,2 8,5 2,3 5,1 +0,9 0 0 0 0 6
2010 3 52,2 9,5 0,4 4,7 +0,5 0 0 0 3 12
2011 3 28,4 11,2 0,2 5,3 +1,1 0 0 0 0 18
2012 3 20,8 12,6 2,5 7,2 +3,0 0 0 0 0 6
2013 3 38,6 3,0 -3,5 -0,6 -4,8 0 0 0 7 28
2014 3 28,8 13,6 2,8 7,8 +3,6 0 0 0 0 8
2015 3 48,4 10,9 1,8 6,0 +1,8 0 0 0 0 7
2016 3 34,4 8,6 1,4 4,8 +0,6 0 0 0 1 10
2017 3 64,4 12,8 3,1 7,7 +3,5 0 0 0 0 5
2018 3 36,6 6,8 -1,6 2,4 -1,8 0 0 0 5 18
2019 3 49,8 12,1 3,6 7,6 +3,4 0 0 0 0 1
2020 3 35,8 11,0 0,7 5,6 1,4 0 0 0 0 13
2021 3 38,0 10,5 0,9 5,1 +0,9 0 0 0 0 12
Mittel 3 42,3 9,8 1,0 5,1 +0,9 0 0 0 1 12
                       
2004 4 14,7 16,7 5,8 10,8 +2,3 0 1 0 0 0
2005 4 18,0 16,9 4,4 10,3 +1,8 0 0 0 0 5
2006 4 44,7 14,8 4,9 9,3 +0,8 0 0 0 0 4
2007 4 2,5 18,6 5,1 11,8 +3,3 0 5 0 0 2
2008 4 108,0 13,2 3,9 8,3 -0,2 0 0 0 0 0
2009 4 10,2 20,4 6,4 13,1 +4,6 0 0 0 0 1
2010 4 28,2 15,0 3,9 9,3 +0,8 0 2 0 0 4
2011 4 42,0 18,3 6,6 12,1 +3,6 0 1 0 0 0
2012 4 35,6 14,8 4,8 9,6 +1,1 0 4 0 0 5
2013 4 23,6 14,0 5,1 9,2 +0,7 0 2 0 0 8
2014 4 32,6 17,5 6,3 11,6 +3,1 0 0 0 0 1
2015 4 60,0 14,9 3,7 9,1 +0,6 0 0 0 0 6
2016 4 51,0 14,5 4,4 9,0 +0,5 0 0 0 0 2
2017 4 52,6 13,4 4,3 8,4 -0,1 0 0 0 0 4
2018 4 56,8 20,6 7,7 13,9 +5,4 0 3 0 0 0
2019 4 30,4 17,5 4,7 11,0 +2,5 0 1 0 0 4
2020 4 5,2 18,6 3,8 11,1 +2,6 0 1 0 0 3
2021 4 62,8 12,0 2,1 6,7 -1,8 0 0 0 0 9
Mittel 4 37,7 16,2 4,9 10,3 +1,8 0 1 0 0 3
2004 5 70,9 16,8 7,9 12,3 -1,2 0 0 0 0 0
2005 5 75,4 19,2 8,9 13,8 +0,3 3 7 0 0 0
2006 5 43,2 19,9 8,5 14,1 +0,6 0 2 0 0 0
2007 5 125,2 22,0 9,7 15,6 +2,1 1 8 0 0 0
2008 5 37,0 21,7 9,0 15,0 +1,5 2 5 0 0 0
2009 5 74,0 20,3 8,7 14,4 +0,9 1 6 0 0 0
2010 5 93,6 15,8 8,3 11,7 +3,2 0 0 0 0 0
2011 5 49,4 21,7 8,1 14,6 +1,1 0 10 0 0 2
2012 5 50,6 22,1 9,7 15,6 +2,1 3 10 0 0 0
2013 5 148,2 17,8 9,1 13,1 -0,4 0 4 0 0 0
2014 5 94,2 18,5 8,3 13,1 -0,4 0 4 0 0 1
2015 5 28,8 19,5 7,7 13,7 +0,2 0 1 0 0 0
2016 5 39,2 21,2 9,3 14,9 +1,4 0 4 0 0 0
2017 5 32,8 21,3 9,2 15,1 +1,6 1 7 0 0 1
2018 5 18,6 23,8 10,8 17,1 +3,6 3 15 0 0 0
2019 5 65,6 17,4 7,0 12,1 -1,4 0 1 0 0 0
2020 5 57,0 18,7 6,6 12,2 -1,3 0 0 0 0 1
2021 5 76,4 17,4 7,4 12,1 -1,4 0 3 0 0 0
Mittel 5 65,6 19,7 8,6 13,9 +0,4 1 5 0 0 0
                       
2004 6 37,3 21,0 12,0 16,3 -0,5 0 4 0 0 0
2005 6 58,9 21,9 11,7 16,8 0,0 3 8 0 0 0
2006 6 55,4 23,6 11,8 17,5 +0,7 6 14 0 0 0
2007 6 58,4 24,6 14,1 18,9 +2,1 3 14 0 0 0
2008 6 54,8 24,5 12,5 18,3 +1,5 2 14 0 0 0
2009 6 80,4 20,3 11,1 15,2 -1,6 0 1 0 0 0
2010 6 38,4 23,2 11,3 17,3 +0,5 2 12 0 0 0
2011 6 58,9 24,4 12,5 18,0 +1,2 3 13 0 0 0
2012 6 80,1 21,9 11,7 16,6 -0,2 3 6 0 0 0
2013 6 220,6 21,6 11,6 16,5 -0,3 3 5 1 0 0
2014 6 29,2 22,9 11,8 17,1 +0,3 3 8 0 0 0
2015 6 78,6 22,2 11,3 16,4 -0,4 2 9 0 0 0
2016 6 130,2 24,5 13,5 18,1 +1,3 2 8 0 0 0
2017 6 56,4 25,6 12,8 19,0 +2,2 4 15 0 0 0
2018 6 22,4 25,4 13,8 18,9 +2,1 7 16 0 0 0
2019 6 38,6 29,2 14,9 22,1 +5,3 13 26 2 0 0
2020 6 54,0 24,1 12,9 18,0 +1,3 2 13 0 0 0
2021 6 90,8 26,5 14,8 20,3 +3,5 5 20 4 0 0
Mittel 6 69,1 23,7 12,6 17,9 +1,1 4 11 0 0 0
                       
2004 7 78,7 23,5 13,8 18,1 -0,1 2 12 0 0 0
2005 7 134,9 24,2 14,3 18,7 +0,5 3 15 1 0 0
2006 7 4,3 30,4 16,6 23,2 +5,0 18 29 2 0 0
2007 7 94,7 23,8 14,3 18,7 +0,5 5 12 1 0 0
2008 7 84,5 25,0 13,6 18,9 +0,7 7 12 0 0 0
2009 7 102,0 24,8 14,2 18,8 +0,6 1 18 0 0 0
2010 7 123,0 27,7 15,0 21,1 +2,9 12 21 0 0 0
2011 7 214,2 21,8 12,8 17,0 -1,2 0 10 0 0 0
2012 7 103,6 24,6 14,2 18,9 +0,7 4 11 1 0 0
2013 7 47,8 26,8 14,3 20,3 +2,1 6 20 1 0 0
2014 7 121,8 26,4 15,1 20,3 +2,1 6 21 1 0 0
2015 7 40,8 27,2 15,1 20,9 +2,7 10 19 3 0 0
2016 7 104,6 25,3 14,7 19,5 +1,3 2 18 0 0 0
2017 7 91,2 25,6 14,8 19,4 +1,2 5 14 0 0 0
2018 7 33,6 28,4 14,3 21,1 +2,9 11 24 2 0 0
2019 7 42,0 26,4 14,2 20,1 +1,9 10 17 2 0 0
2020 7 31,6 26,0 13,2 19,2 +1,0 3 21 0 0 0
2021 7 112,6 25,5 15,0 19,7 +1,5 1 20 0 0 0
Mittel 7 87,0 25,7 14,4 19,7 +1,5 6 17 1 0 0
                       
2004 8 37,1 25,4 14,7 19,8 +2,0 4 16 0 0 0
2005 8 89,2 21,6 12,1 16,6 -1,2 0 7 0 0 0
2006 8 104,9 21,1 12,9 16,6 -1,2 0 3 0 0 0
2007 8 84,6 23,7 13,2 18,1 +0,3 0 14 0 0 0
2008 8 95,8 24,1 13,6 18,5 +0,7 2 13 0 0 0
2009 8 75,2 25,9 13,4 19,3 +1,5 3 18 0 0 0
2010 8 219,8 22,9 13,6 17,7 -0,1 2 12 0 0 0
2011 8 83,4 24,6 13,8 18,7 +0,9 3 14 0 0 0
2012 8 86,8 25,6 13,5 19,1 +1,3 4 17 1 0 0
2013 8 64,6 25,0 12,7 18,4 +0,6 3 12 0 0 0
2014 8 88,6 22,4 12,4 16,9 -0,9 2 6 0 0 0
2015 8 140,8 29,1 15,7 22,0 +4,2 14 24 3 0 0
2016 8 41,8 24,6 13,0 18,4 +0,6 3 14 0 0 0
2017 8 79,6 25,2 14,0 19,3 +1,5 1 18 0 0 0
2018 8 42,6 29,0 15,1 21,6 +3,8 11 21 1 0 0
2019 8 36,0 27,7 14,8 20,7 +2,9 10 23 0 0 0
2020 8 92,6 27,9 15,4 21,1 +3,3 12 21 2 0 0
2021 8 102,8 22,3 12,7 16,9 -0,9 1 7 0 0 0
Mittel 8 87,0 24,9 13,7 18,9 +1,1 4 14 0 0 0
                       
2004 9 44,7 20,4 10,2 15,0 +0,7 0 7 0 0 0
2005 9 48,3 21,3 10,6 15,5 +1,2 0 7 0 0 0
2006 9 10,4 23,8 13,4 18,2 +3,9 0 14 0 0 0
2007 9 82,0 17,7 9,4 13,2 -1,1 0 0 0 0 0
2008 9 48,2 18,2 9,0 13,0 -1,3 0 4 0 0 0
2009 9 23,8 21,4 10,7 15,5 +1,2 0 6 0 0 0
2010 9 142,0 17,2 8,5 12,4 -1,9 0 0 0 0 0
2011 9 61,0 22,1 10,6 15,8 +1,5 0 6 0 0 0
2012 9 43,4 20,3 9,3 14,4 +0,1 0 4 0 0 0
2013 9 55,0 17,6 9,8 13,4 -0,9 0 4 0 0 0
2014 9 91,2 20,1 11,9 15,4 +1,1 0 4 0 0 0
2015 9 41,0 19,4 9,4 13,9 -0,4 1 2 0 0 0
2016 9 56,4 24,1 12,0 17,2 +2,9 2 15 0 0 0
2017 9 34,2 18,8 9,8 13,7 -0,6 0 0 0 0 0
2018 9 40,2 22,3 10,3 15,7 +1,4 3 11 0 0 0
2019 9 41,8 20,8 10,1 15,0 +0,7 1 3 0 0 0
2020 9 46,8 21,7 9,3 15,6 +1,3 1 9 0 0 0
2021 9 29,8 20,8 11,6 15,6 +1,3 0 3 0 0 0
Mittel 9 52,2 20,4 10,3 14,9 +0,6 0 6 0 0 0
                       
2004 10 32,8 15,9 7,2 10,9 +1,0 0 1 0 0 1
2005 10 27,7 16,4 7,8 11,6 +1,7 0 0 0 0 0
2006 10 83,8 16,8 8,6 12,3 +2,4 0 0 0 0 0
2007 10 28,7 12,8 5,1 8,7 -1,2 0 0 0 0 3
2008 10 84,0 14,2 5,6 9,3 -0,6 0 0 0 0 2
2009 10 87,0 11,8 5,1 8,2 -1,7 0 0 0 0 3
2010 10 11,8 12,8 4,3 8,0 -1,9 0 0 0 0 6
2011 10 38,8 15,3 6,0 10,0 +0,1 0 4 0 0 4
2012 10 28,4 13,1 4,8 8,7 -1,2 0 0 0 0 4
2013 10 57,6 15,7 6,6 10,9 +1,0 0 0 0 0 1
2014 10 49,4 16,4 9,0 12,3 +2,4 0 0 0 0 0
2015 10 66,8 12,9 5,2 8,8 -1,1 0 0 0 0 2
2016 10 84,0 12,1 6,4 9,0 -0,9 0 0 0 0 0
2017 10 88,4 15,9 8,7 11,8 +1,9 0 0 0 0 0
2018 10 27,2 16,9 7,3 11,7 +1,8 0 1 0 0 0
2019 10 46,8 16,9 7,6 11,6 +1,7 0 0 0 0 3
2020 10 110,2 14,2 7,7 10,8 +0,9 0 0 0 0 0
2021 10 18,4 15,0 5,8 10,0 +0,1 0 0 0 0 1
Mittel 10 54,0 14,7 6,6 10,3 +0,4 0 0 0 0 2
                       
2003 11 24,0 10,6 4,2 7,0 +2,4 0 0 0 0 2
2004 11 88,4 7,4 2,5 4,8 +0,2 0 0 0 0 7
2005 11 40,9 7,0 1,5 4,1 -0,5 0 0 0 0 11
2006 11 56,4 10,7 4,7 7,5 +2,9 0 0 0 0 3
2007 11 80,8 6,0 1,3 3,6 -1,0 0 0 0 0 10
2008 11 32,4 8,1 2,8 5,4 +0,8 0 0 0 1 9
2009 11 44,8 10,8 4,8 7,6 +3,0 0 0 0 0 2
2010 11 91,9 8,1 2,7 5,5 +0,9 0 0 0 4 8
2011 11 0,6 8,8 1,9 4,9 +0,3 0 0 0 1 13
2012 11 77,8 8,6 3,2 5,8 +1,2 0 0 0 0 8
2013 11 29,6 7,7 2,2 5,1 +0,5 0 0 0 0 7
2014 11 8,8 10,0 5,0 7,4 +2,8 0 0 0 0 1
2015 11 71,4 11,4 4,8 8,0 +3,4 0 0 0 0 5
2016 11 47,4 7,1 1,5 4,2 -0,4 0 0 0 0 12
2017 11 59,4 8,6 3,1 5,8 +1,2 0 0 0 0 4
2018 11 10,2 8,8 2,9 5,6 +1,0 0 0 0 0 8
2019 11 29,0 9,9 3,5 6,7 +2,1 0 0 0 0 5
2020 11 10,2 9,7 3,0 6,0 +1,4 0 0 0 0 9
2021 11 59,2 8,1 3,0 5,7 +1,1 0 0 0 0 6
Mittel 11 45,4 8,8 3,1 5,8 +1,2 0 0 0 0 7
                       
2003 12 32,4 5,6 -0,5 2,3 +1,1 0 0 0 0 18
2004 12 23,9 4,4 -0,6 1,6 +0,4 0 0 0 1 18
2005 12 79,2 2,9 -1,0 1,0 -0,2 0 0 0 4 17
2006 12 38,1 7,3 2,4 4,9 +3,7 0 0 0 0 6
2007 12 28,7 4,2 -0,2 1,7 +0,5 0 0 0 6 17
2008 12 49,8 4,2 0,0 2,1 +0,9 0 0 0 4 15
2009 12 71,6 2,9 -1,9 0,3 -0,9 0 0 0 8 18
2010 12 79,8 -1,7 -7,2 -4,3 -5,5 0 0 0 21 30
2011 12 51,8 6,8 1,9 4,3 +3,4 0 0 0 0 5
2012 12 79,6 3,2 -1,6 0,8 -0,4 0 0 0 9 19
2013 12 35,4 6,4 1,5 3,7 +2,5 0 0 0 0 13
2014 12 57,4 5,3 0,6 3,1 +1,9 0 0 0 6 12
2015 12 28,6 10,0 3,8 6,9 +5,7 0 0 0 0 4
2016 12 45,2 5,3 -0,2 2,4 +1,2 0 0 0 0 17
2017 12 43,4 5,9 1,0 3,4 +2,2 0 0 0 0 13
2018 12 86,0 5,9 1,8 3,4 +2,2 0 0 0 2 10
2019 12 22,6 7,2 2,1 4,6 +3,4 0 0 0 0 9
2020 12 25,6 6,2 1,6 3,8 +2,6 0 0 0 0 11
2021 12 51,4 4,8 0,3 2,6 +1,4 0 0 0 2 19
Mittel 12 49,0 5,1 0,2 2,6 +1,4 0 0 0 3 14
                       
2003 - 2021 677,9 14,8 6,0 10,1 +0,9 15 55 2 18 74
zurück